NIDEC SERVO
 メニュー選択       HOMEホーム   SITE MAPサイトマップ   HELPヘルプ
AC小形シンクロナスモータ
Dシリーズ
SRシリーズ
 
セレクションガイド
特徴/機種名の見方
技術解説
Dシリーズ
※機種名をクリックすると、詳細PDFデータがご覧になれます。
機種名 周波数 電圧 回転速度 常用トルク 回転
方向
CAD
Hz V r/min N.m kg・cm 2D 3D
φ43×22.5

D5N5Z60M 50 100 60 0.002 0.02 CW
(右回り)
D5N5Z30M 30 0.004 0.04
D5N5Z15M 15 0.008 0.08
D5N5Z10M 10 0.012 0.12
D5N5Z6M 6 0.020 0.20
D5N5Z5M 5 0.024 0.24
D5N5Z4M 4 0.029 0.30
D5N5Z3M 3 0.039 0.40
D5N5Z2M 2 0.059 0.60
D5N5Z1M 1 0.078 0.80
D5N6Z60M 60 100 60 0.002 0.02
D5N6Z30M 30 0.004 0.04
D5N6Z15M 15 0.008 0.08
D5N6Z10M 10 0.012 0.12
D5N6Z6M 6 0.020 0.20
D5N6Z5M 5 0.024 0.24
D5N6Z4M 4 0.029 0.30
D5N6Z3M 3 0.039 0.40
D5N6Z2M 2 0.059 0.60
D5N6Z1M 1 0.078 0.80
φ48×25.5

D125Z60M 50 100 60 0.025 0.25 CW
(右回り)
D125Z30M 30 0.049 0.50
D125Z15M 15 0.098 1.00
D125Z10M 10 0.147 1.50
D125Z6M 6 0.245 2.50
D125Z5M 5 0.294 3.00
D125Z4M 4 0.368 3.75
D125Z3M 3 0.490 5.00
D125Z2M 2 0.490 5.00
D125Z1M 1 0.490 5.00
D126Z60M 60 100 60 0.025 0.25
D126Z30M 30 0.049 0.50
D126Z15M 15 0.098 1.00
D126Z10M 10 0.147 1.50
D126Z6M 6 0.245 2.50
D126Z5M 5 0.294 3.00
D126Z4M 4 0.368 3.75
D126Z3M 3 0.490 5.00
D126Z2M 2 0.490 5.00
D126Z1M 1 0.490 5.00
▲このページのトップへ